Mapa del Terrirotorio Guatemalteco.
Guatemala se divide en 22 Departamentos que son:
| Departamento | Cabecera | Superficie | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alta Verapaz | Cobán | 8,686 km² | ||||||||||||||
| 2. | Baja Verapaz | Salamá | 3,124 km² | ||||||||||||||
| 3. | Chimaltenango | Chimaltenango | 1,979 km² | ||||||||||||||
| 4. | Chiquimula | Chiquimula | 2,376 km² | ||||||||||||||
| 5. | Petén | Flores | 35 854 km² | ||||||||||||||
| 6. | El Progreso | Guastatoya | 1 922 km² | ||||||||||||||
| 7. | Quiché | Santa Cruz del Quiché | 8 378 km² | ||||||||||||||
| 8. | Escuintla | Escuintla | 4 384 km² | ||||||||||||||
| 9. | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 2 126 km² | ||||||||||||||
| 10. | Huehuetenango | Huehuetenango | 7 400 km² | ||||||||||||||
| 11. | Izabal | Puerto Barrios | 9 038 km² | ||||||||||||||
| 12. | Jalapa | Jalapa | 2,063 km² | ||||||||||||||
| 13. | Jutiapa | Jutiapa | 3 216 km² | ||||||||||||||
| 14. | Quetzaltenango | Quetzaltenango | 1 953 km² | ||||||||||||||
| 15. | Retalhuleu | Retalhuleu | 1 856 km² | ||||||||||||||
| 16. | Sacatepéquez | La Antigua Guatemala | 465 km² | ||||||||||||||
| 17. | San Marcos | San Marcos | 3 791 km² | ||||||||||||||
| 18. | Santa Rosa | Cuilapa | 2 955 km² | ||||||||||||||
| 19. | Sololá | Sololá | 1 061 km² | ||||||||||||||
| 20. | Suchitepéquez | Mazatenango | 2 510 km² | ||||||||||||||
| 21. | Totonicapán | Totonicapán | 1 061 km² | ||||||||||||||
| 22. | Zacapa | Zacapa | 2 690 km² |
No hay comentarios:
Publicar un comentario